Bauskas novads, Gailīšu pagasts, Mūsa
56° 22' 2.1144000000002", 24° 14' 39.67404"
Addresses | Companies | Departments | Authorities | Real estate | Real estate transactions |
Mūsas garāža 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mūsas garāža 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mūsas garāža 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mūsas katlu māja 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mūsas katlu māja 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mūsas kūtiņas 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pēteri | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pūpoliņi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sidrabiņi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Smiltnieki | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stāvkrasti | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stiķi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tēraudi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tiroļi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veikals Zemgaļi | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Vēsmiņas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vijupes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vītoliņi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zaļie Jumti | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Ziedulejas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- < Previous
- 1
- 2
- Next >
Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution