Kuldīgas novads, Pelču pagasts, Ābele
56° 56' 38.38164", 22° 0' 11.67048"
Addresses | Companies | Departments | Authorities | Real estate | Real estate transactions |
Ābeļu iela | 2 | 0 | 0 | 27 | 7 |
Bērzu iela | 0 | 0 | 0 | 27 | 11 |
Ceriņu iela | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 |
Dīķu iela | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 |
Īrisu iela | 1 | 0 | 0 | 32 | 12 |
Jasmīnu iela | 1 | 0 | 0 | 35 | 19 |
Klusā iela | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 |
Krūmu iela | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
Ķiršu iela | 4 | 0 | 0 | 67 | 29 |
Vīgriežu iela | 1 | 0 | 0 | 27 | 12 |
Zaļā iela | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 |
Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution